검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 75505
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
토지 서울 강동구 길동..    57평 0평 2종일반 2025.06 177,300 만 토:3,110 만 목록 사례
단독주택 서울 용산구 이태원동..    1.5평 14평 2종일반 98.04.09 2025.06 300,000 만 토:23,076 만 사례
단독주택 서울 양천구 신정동..    53평 47평 2종일반 80.06.05 2025.06 170,000 만 토:3,207 만 사례
원룸다가구 서울 동작구 노량진동..    61.1평 85평 3종일반 90.05.23 2025.06 299,000 만 토:5,641 만 사례
원룸다가구 서울 동작구 노량진동..    49평 83평 3종일반 93.11.30 2025.06 300,000 만 토:6,521 만 사례
단독주택 서울 성북구 성북동..    119평 75평 1종전용 70.11.03 2025.06 233,000 만 토:1,957 만 사례
상가주택 서울 성동구 금호동3..    29평 41평 2종일반 10.06.18 2025.06 150,000 만 토:5,172 만 사례
단독주택 서울 동작구 노량진동..    31평 15평 3종일반 2025.06 210,000 만 토:6,774 만 사례
상가주택 서울 동작구 노량진동..    35평 32평 3종일반 66.08.09 2025.06 235,000 만 토:6,714 만 사례
상가주택 서울 성동구 성수동2..    44평 21평 준공업 59.11.10 2025.06 510,000 만 토:11,590 만 목록 사례
토지 서울 동작구 노량진동..    29평 0평 3종일반 2025.06 202,000 만 사례
단독주택 서울 서대문구 연희동..    59평 50평 1종전용 75.06.26 2025.06 153,000 만 토:2,593 만 사례
상가주택 서울 동작구 노량진동..    43평 80평 1종일반 88.11.04 2025.06 274,000 만 토:6,372 만 사례
원룸다가구 서울 용산구 이태원동..    41.1평 79평 1종일반 04.12.30 2025.06 178,000 만 토:4,684 만 사례
단독주택 서울 동작구 노량진동..    35.1평 15평 3종일반 85.02.22 2025.06 199,000 만 토:5,852 만 사례
원룸다가구 서울 종로구 창성동..    47.3평 58평 2종일반 93.09.01 2025.06 212,500 만 토:5,312 만 사례
원룸다가구 서울 서대문구 북가좌..    65평 44평 2종일반 77.07.22 2025.06 152,500 만 토:2,346 만 사례
숙박 경기 남양주시 와부읍..    276평 444평 계획관리 13.09.09 2025.06 186,467 만 토:675 만 목록 사례
건물 경기 김포시 운양동..    152평 249평 준주거 23.01.20 2025.06 400,000 만 토:2,631 만 목록 사례
건물 서울 용산구 이태원동..    124평 252평 1종일반 13.06.26 2025.06 615,000 만 토:5,168 만 목록 사례
건물 서울 강남구 역삼동..    167평 1976평 일반상업 24.08.30 2025.06 8,370,000 만 토:50,119 만 목록 사례
상가주택 서울 관악구 신림동..    48평 136평 일반상업 86.07.19 2025.06 240,000 만 토:5,000 만 사례
건물 서울 강남구 대치동..    161평 762평 3종일반 04.08.19 2025.06 4,100,000 만 토:25,465 만 사례
건물 서울 종로구 옥인동..    69평 36평 1종일반 76.06.29 2025.06 250,000 만 토:3,623 만 사례
건물 서울 성동구 성수동2..    27평 42평 준공업 71.11.10 2025.06 300,000 만 토:11,111 만 목록 사례
공장/창고 경기 화성시 방교동..    523평 1217평 일반공업 12.12.31 2025.06 950,000 만 토:1,816 만 목록 사례
원룸다가구 서울 관악구 신림동..    42평 73평 2종일반 91.06.13 2025.06 150,073 만 토:3,573 만 사례
원룸다가구 서울 성동구 금호동3..    42.7평 60평 2종일반 93.10.12 2025.06 169,000 만 토:4,694 만 사례
단독주택 서울 용산구 이태원동..    32평 40평 2종일반 78.12.15 2025.06 220,000 만 토:6,875 만 사례
단독주택 서울 강북구 수유동..    159평 91평 1종일반 74.08.17 2025.06 200,000 만 토:1,257 만 사례
관심등록하기
 
관심메모