검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 66611
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
토지 서울 동작구 상도동..    104평 0평 3종일반 2023.04 231,791 만 토:2,228 만 사례
토지 서울 동작구 노량진동..    490평 0평 3종일반 2023.04 1,149,490 만 토:2,345 만 사례
토지 서울 용산구 한남동..    64평 0평 1종전용 2023.04 457,000 만 토:7,140 만 목록 사례
토지 서울 용산구 한남동..    158평 0평 1종전용 2023.04 1,116,000 만 토:7,063 만 사례
토지 서울 종로구 익선동..    74평 0평 일반상업 2023.04 508,000 만 토:6,864 만 사례
토지 인천 미추홀구 학익동..    505평 0평 준주거 2023.04 1,100,000 만 토:2,178 만 사례
토지 경기 남양주시 다산동..    853평 0평 일반상업 2023.04 5,000,000 만 토:5,861 만 목록 사례
토지 경기 화성시 봉담읍..    107평 0평 일반상업 2023.04 334,900 만 토:3,129 만 사례
상가주택 서울 중랑구 면목동..    91평 142평 준주거 78.08.24 2023.04 515,000 만 토:5,659 만 사례
단독주택 서울 용산구 후암동..    34평 58평 2종일반 90.12.21 2023.04 150,000 만 토:4,411 만 사례
단독주택 서울 용산구 한남동..    56평 16평 2종일반 2023.04 430,000 만 토:7,678 만 사례
원룸다가구 서울 용산구 한남동..    72평 163평 2종일반 97.01.04 2023.04 940,000 만 토:13,055 만 사례
단독주택 서울 용산구 한남동..    27평 40평 3종일반 89.07.18 2023.04 198,300 만 토:7,344 만 사례
원룸다가구 서울 용산구 보광동..    26.9평 40평 1종일반 90.09.29 2023.04 197,000 만 토:7,576 만 사례
상가주택 서울 양천구 신정동..    51평 117평 준주거 93.08.28 2023.04 240,000 만 토:4,705 만 사례
원룸다가구 서울 송파구 풍납동..    51평 107평 2종일반 95.06.14 2023.04 163,250 만 토:3,200 만 사례
원룸다가구 서울 성북구 안암동5..    58평 98평 2종일반 93.12.18 2023.04 166,000 만 토:2,862 만 사례
상가주택 서울 성동구 성수동2..    43평 103평 준공업 87.08.18 2023.04 600,000 만 토:13,953 만 사례
원룸다가구 서울 서초구 서초동..    204평 100평 2종일반 91.09.09 2023.04 1,428,000 만 토:7,000 만 사례
단독주택 서울 마포구 합정동..    45평 67평 2종일반 90.10.19 2023.04 201,500 만 토:4,477 만 목록 사례
단독주택 서울 마포구 합정동..    40평 60평 2종일반 90.08.27 2023.04 205,000 만 토:5,125 만 사례
원룸다가구 서울 마포구 신수동..    54평 75평 2종일반 90.07.19 2023.04 364,140 만 토:6,743 만 사례
단독주택 서울 마포구 서교동..    104평 99평 2종일반 81.09.16 2023.04 605,000 만 토:5,817 만 사례
상가주택 서울 마포구 상암동..    126.1평 352평 3종일반 08.05.13 2023.04 945,000 만 토:7,220 만
건:100 만
사례
상가주택 서울 마포구 망원동..    78.4평 149평 2종일반 18.04.11 2023.04 490,000 만 토:5,613 만
건:350 만
사례
원룸다가구 서울 마포구 도화동..    35.7평 68평 2종일반 02.03.29 2023.04 220,000 만 토:6,285 만 사례
상가주택 서울 관악구 신림동..    98평 404평 3종일반 00.08.02 2023.04 245,000 만 토:2,500 만 사례
상가주택 서울 강남구 삼성동..    45평 89평 3종일반 91.01.28 2023.04 360,000 만 토:8,000 만 사례
원룸다가구 서울 강남구 삼성동..    98평 160평 2종일반 96.10.22 2023.04 1,000,000 만 토:10,204 만 사례
원룸다가구 서울 강남구 삼성동..    50평 91평 2종일반 96.07.25 2023.04 700,000 만 토:14,000 만 사례
관심등록하기
 
관심메모