검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 69924
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
숙박 경기 부천시 심곡동..    90평 375.1평 일반상업 97.08.16 15.06.15 360,000 만 토:4,000 만 목록 사례
건물 경기 성남시 중원구 ..    118평 419평 준주거 92.12.09 15.06.15 284,000 만 토:2,406 만 사례
건물 인천 미추홀구 용현동..    70평 261평 2종일반 71.10.12 15.06.15 170,000 만 토:2,428 만 사례
원룸다가구 서울 광진구 구의동..    55평 109평 2종일반 14.08.25 15.06.14 172,000 만 토:2,384 만
건:375 만
사례
건물 서울 마포구 합정동..    187평 120평 일반상업 15.06.13 750,000 만 토:4,010 만 사례
상가주택 서울 구로구 구로동..    103평 222평 3종일반 82.06.26 15.06.13 202,000 만 토:1,961 만 목록 사례
숙박 서울 강서구 화곡동..    121평 556평 일반상업 98.09.02 15.06.13 400,000 만 토:3,305 만 사례
원룸다가구 서울 양천구 신정동..    53평 101평 3종일반 11.03.10 15.06.13 106,000 만 토:1,428 만
건:300 만
사례
건물 서울 송파구 오금동..    100평 106평 2종일반 93.10.16 15.06.13 230,000 만 토:2,300 만 사례
원룸다가구 서울 서대문구 연희동..    66평 147평 2종일반 02.11.05 15.06.13 153,700 만 토:2,161 만
건:75 만
목록 사례
원룸다가구 서울 마포구 합정동..    50평 105평 2종일반 93.11.13 15.06.13 173,000 만 토:3,460 만 사례
원룸다가구 서울 마포구 서교동..    56평 92평 2종일반 70.10.20 15.06.13 150,000 만 토:2,678 만 사례
건물 서울 동작구 신대방동..    62평 80.1평 3종일반 72.10.24 15.06.13 100,000 만 토:1,612 만 사례
건물 서울 광진구 화양동..    60평 75평 준주거 70.08.11 15.06.13 102,000 만 토:1,700 만 사례
건물 서울 광진구 자양동..    77평 178평 2종일반 96.06.25 15.06.13 174,000 만 토:2,259 만 사례
건물 서울 강북구 수유동..    100평 147평 3종일반 83.11.03 15.06.13 205,000 만 토:2,050 만 사례
건물 서울 강동구 암사동..    67평 77평 2종일반 84.06.21 15.06.13 121,000 만 토:1,805 만 사례
건물 서울 강동구 명일동..    65평 146평 2종일반 86.10.24 15.06.13 125,000 만 토:1,923 만 사례
원룸다가구 서울 강남구 역삼동..    80평 123평 1종전용 03.02.03 15.06.13 200,000 만 토:2,346 만
건:100 만
사례
원룸다가구 서울 관악구 신림동..    59평 118평 2종일반 14.11.19 15.06.13 163,000 만 토:2,012 만
건:375 만
사례
원룸다가구 서울 송파구 석촌동..    60평 73평 2종일반 89.01.16 15.06.12 142,200 만 토:2,370 만 사례
상가주택 서울 은평구 갈현동..    127.3평 405.7평 2종일반 85.10.04 15.06.12 223,000 만 토:1,755 만 사례
원룸다가구 서울 송파구 석촌동..    64.9평 151.2평 2종일반 95.10.11 15.06.12 162,000 만 토:2,492 만 사례
건물 서울 송파구 마천동..    108평 292평 3종일반 89.03.24 15.06.12 220,000 만 토:2,037 만 사례
원룸다가구 서울 성북구 종암동..    39평 97평 2종일반 11.05.06 15.06.12 108,000 만 토:2,023 만
건:300 만
사례
단독주택 서울 성동구 마장동..    100.5평 120.3평 2종일반 93.08.13 15.06.12 201,200 만 토:1,992 만 사례
건물 서울 서대문구 홍제동..    414평 170평 2종일반 67.05.19 15.06.12 666,000 만 토:1,608 만 사례
건물 서울 종로구 낙원동..    55평 143평 일반상업 983.09.1 15.06.12 482,500 만 토:8,772 만 사례
건물 서울 마포구 대흥동..    371.5평 274.1평 2종일반 95.10.10 15.06.12 560,000 만 토:1,509 만 사례
토지 서울 성북구 하월곡동..    100평 0평 준주거 15.06.12 220,000 만 토:1,410 만 사례
관심등록하기
 
관심메모