검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 70216
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
원룸다가구 서울 서초구 방배동..    47평 53평 2종일반 79.02.13 18.03.06 158,000 만 토:3,361 만 사례
상가주택 서울 양천구 신정동..    62평 137평 2종일반 86.12.05 18.03.06 150,000 만 토:2,419 만 목록 사례
건물 서울 용산구 한강로2..    26.7평 37평 일반상업 61.12.10 18.03.06 260,000 만 토:10,000 만 목록 사례
건물 경기 용인시 수지구 ..    319평 63평 자연녹지 05.07.25 18.03.06 415,000 만 토:1,267 만
건:166 만
사례
건물 인천 부평구 청천동..    61평 148평 준공업 86.09.16 18.03.06 166,000 만 토:2,721 만 사례
건물 인천 서구 석남동..    425.5평 60평 일반상업 92.06.17 18.03.06 851,000 만 토:2,002 만 사례
건물 인천 서구 석남동..    121평 211평 일반상업 89.06.13 18.03.06 150,000 만 토:1,239 만 사례
건물 서울 성동구 성수동1..    507.9평 281평 준공업 76.05.17 18.03.05 1,764,500 만 토:3,480 만 사례
숙박 서울 강서구 화곡동..    290평 1397평 일반상업 91.12.16 18.03.05 1,500,000 만 토:5,172 만 사례
건물 서울 동대문구 용두동..    45평 70평 일반상업 55.10.05 18.03.05 310,000 만 토:6,888 만 사례
상가주택 서울 강남구 역삼동..    61평 182평 3종일반 04.06.05 18.03.05 450,000 만 토:7,227 만
건:50 만
사례
건물 인천 미추홀구 주안동..    122.2평 296평 일반상업 80.10.06 18.03.05 244,000 만 토:2,000 만 사례
건물 서울 강남구 논현동..    189평 1386평 일반상업 03.03.07 18.03.05 3,450,000 만 토:18,070 만
건:25 만
사례
상가주택 서울 서초구 반포동..    103평 344평 2종일반 01.06.30 18.03.05 445,000 만 토:4,320 만 사례
건물 서울 송파구 잠실동..    203.2평 606평 3종일반 90.06.09 2018.03 1,240,000 만 토:6,108 만 사례
건물 서울 송파구 잠실동..    99평 275평 3종일반 91.08.31 18.03.05 540,000 만 토:5,454 만 사례
건물 서울 영등포구 신길동..    273평 347평 3종일반 86.12.27 2018.03 825,000 만 토:3,021 만 사례
단독주택 서울 강동구 고덕동..    68평 89평 2종일반 87.11.10 18.03.05 150,000 만 토:2,205 만 사례
상가주택 서울 동대문구 답십리..    99.8평 281평 3종일반 95.12.29 18.03.05 260,000 만 토:2,626 만 사례
원룸다가구 서울 동대문구 이문동..    45.1평 86평 2종일반 89.05.29 18.03.05 160,000 만 토:3,555 만 사례
상가주택 서울 마포구 연남동..    35평 57평 2종일반 73.10.30 18.03.05 160,000 만 토:4,571 만 목록 사례
단독주택 서울 서초구 반포동..    67평 22평 3종일반 72.08.10 18.03.05 460,000 만 토:6,865 만 사례
원룸다가구 서울 서초구 방배동..    59평 94평 2종일반 93.05.20 18.03.05 230,000 만 토:3,898 만 사례
원룸다가구 서울 성동구 성수동1..    33.9평 55평 준공업 96.02.16 18.03.05 153,000 만 토:4,636 만 사례
상가주택 서울 영등포구 대림동..    55평 145평 2종일반 97.09.05 18.03.05 377,000 만 토:6,854 만 사례
원룸다가구 서울 용산구 보광동..    36.9평 63평 2종일반 06.12.22 18.03.05 153,000 만 토:4,250 만
건:100 만
사례
상가주택 서울 용산구 용문동..    33.5평 90평 2종일반 94.12.28 18.03.05 162,500 만 토:4,924 만 사례
상가주택 서울 종로구 명륜3가..    91.5평 322평 1종일반 03.01.22 18.03.05 310,000 만 토:3,318 만
건:25 만
사례
원룸다가구 서울 종로구 혜화동..    81평 117평 2종일반 06.06.30 18.03.05 248,000 만 토:2,917 만
건:100 만
사례
원룸다가구 서울 중구 신당동..    69평 139평 2종일반 93.12.15 18.03.05 197,000 만 토:2,855 만 사례
관심등록하기
 
관심메모