검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 70216
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
단독주택 경기 성남시 수정구 ..    228평 59평 자연녹지 88.05.11 2018.08 340,000 만 토:1,491 만 사례
상가주택 경기 하남시 상산곡동..    97평 44평 1종일반 88.10.07 2018.08 260,580 만 토:2,686 만 사례
상가주택 경기 화성시 진안동..    114평 249평 2종일반 05.11.30 2018.08 162,000 만 토:1,257 만
건:75 만
사례
단독주택 서울 강남구 삼성동..    60평 55평 2종일반 86.09.05 2018.08 450,000 만 토:7,500 만 사례
단독주택 서울 강남구 일원동..    62평 76평 2종일반 87.05.21 2018.08 200,000 만 토:3,225 만 사례
상가주택 서울 강서구 방화동..    56평 150평 2종일반 96.09.17 2018.08 167,000 만 토:2,982 만 사례
원룸다가구 서울 관악구 봉천동..    56평 100평 1종일반 17.07.11 2018.08 190,000 만 토:2,723 만
건:375 만
사례
원룸다가구 서울 광진구 군자동..    51.1평 70평 1종일반 18.07.04 2018.08 199,000 만 토:3,352 만
건:400 만
사례
상가주택 서울 광진구 중곡동..    59평 118평 2종일반 10.07.27 2018.08 260,000 만 토:4,006 만
건:200 만
사례
원룸다가구 서울 서초구 방배동..    55.1평 127평 2종일반 96.11.08 2018.08 203,000 만 토:3,690 만 사례
원룸다가구 서울 서초구 방배동..    76평 68평 1종일반 79.12.27 2018.08 182,545 만 토:2,401 만 사례
단독주택 서울 성동구 마장동..    40평 43평 2종일반 77.05.26 2018.08 150,000 만 토:3,750 만 사례
원룸다가구 서울 성동구 성수동1..    29.9평 49평 준주거 91.11.22 2018.08 150,340 만 토:5,184 만 사례
건물 경기 용인시 기흥구 ..    315.2평 233평 자연녹지 09.04.20 2018.08 194,400 만 토:487 만
건:175 만
사례
건물 서울 강서구 등촌동..    491평 646평 3종일반 13.08.02 2018.08 508,000 만 토:701 만
건:252 만
사례
상가주택 서울 송파구 거여동..    36.6평 146평 1종일반 93.02.16 2018.08 170,000 만 토:4,722 만 사례
상가주택 서울 영등포구 대림동..    64.4평 104평 2종일반 69.11.14 2018.08 222,000 만 토:3,468 만 사례
상가주택 서울 용산구 용문동..    36.1평 88평 2종일반 18.07.18 2018.08 169,500 만 토:3,730 만
건:400 만
사례
원룸다가구 서울 용산구 원효로1..    116평 98평 2종일반 87.09.07 2018.08 341,000 만 토:2,939 만 사례
원룸다가구 서울 용산구 원효로2..    57.2평 84평 2종일반 90.09.20 2018.08 228,800 만 토:4,014 만 사례
상가주택 서울 용산구 원효로4..    54.9평 161평 2종일반 90.12.28 2018.08 271,300 만 토:5,024 만 사례
상가주택 서울 용산구 원효로4..    87.2평 179평 2종일반 03.07.26 2018.08 305,000 만 토:3,454 만
건:25 만
사례
상가주택 서울 용산구 이태원동..    28평 52평 2종일반 05.06.13 2018.08 197,000 만 토:6,896 만
건:75 만
사례
원룸다가구 서울 용산구 이태원동..    36평 31평 2종일반 73.08.21 2018.08 158,000 만 토:4,388 만 사례
원룸다가구 서울 용산구 이태원동..    40.2평 58평 2종일반 88.10.12 2018.08 155,000 만 토:3,875 만 목록 사례
상가주택 서울 용산구 이태원동..    55평 86평 3종일반 80.08.02 2018.08 560,000 만 토:10,181 만 사례
원룸다가구 서울 용산구 청파동3..    120평 200평 2종일반 97.06.19 2018.08 420,000 만 토:3,500 만 사례
원룸다가구 서울 용산구 청파동3..    48평 73평 2종일반 86.04.17 2018.08 192,000 만 토:4,000 만 사례
건물 서울 용산구 청파동3..    63평 40평 2종일반 81.07.30 2018.08 187,500 만 토:2,976 만 사례
원룸다가구 서울 용산구 한강로2..    30평 49평 2종일반 75.07.21 2018.08 210,000 만 토:7,000 만 사례
관심등록하기
 
관심메모