검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 70216
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
건물 서울 성동구 성수동1..    259평 296평 3종일반 61.12.31 2019.01 850,000 만 토:3,281 만 사례
건물 서울 양천구 신정동..    113평 407평 2종일반 03.01.27 2019.01 495,000 만 토:4,380 만 사례
건물 서울 종로구 동숭동..    132평 446평 3종일반 86.04.10 2019.01 1,650,000 만 토:12,500 만 사례
건물 서울 종로구 종로4가..    35평 154평 일반상업 66.05.30 2019.01 420,000 만 토:12,000 만 사례
건물 서울 중구 예관동..    29평 60평 일반상업 56.04.01 2019.01 179,000 만 토:6,172 만 사례
건물 서울 중구 을지로4가..    79평 127평 일반상업 60.10.19 2019.01 380,000 만 토:4,810 만 사례
건물 서울 중구 회현동1가..    34평 39평 준주거 59.02.20 2019.01 151,751 만 토:4,463 만 사례
건물 서울 중구 회현동1가..    32평 44평 준주거 54.11.20 2019.01 191,204 만 토:5,975 만 사례
건물 인천 남동구 구월동..    74평 187평 준주거 90.11.09 2019.01 174,500 만 토:2,358 만 사례
상가주택 인천 미추홀구 주안동..    105평 282평 준주거 94.06.14 2019.01 153,000 만 토:1,457 만 사례
단독주택 서울 강서구 화곡동..    102평 198평 2종일반 96.12.27 2019.01 240,000 만 토:2,352 만 사례
원룸다가구 서울 광진구 구의동..    80평 187평 3종일반 96.09.25 2019.01 240,000 만 토:3,000 만 사례
원룸다가구 서울 노원구 상계동..    96평 193평 2종일반 95.11.01 2019.01 160,000 만 토:1,666 만 사례
상가주택 서울 동작구 대방동..    65평 173평 2종일반 94.03.17 2019.01 235,000 만 토:3,615 만 사례
원룸다가구 서울 동작구 상도동..    100평 62평 2종일반 91.02.11 2019.01 230,000 만 토:2,300 만 사례
상가주택 서울 마포구 망원동..    49평 134평 2종일반 90.09.24 2019.01 198,500 만 토:4,051 만 사례
상가주택 서울 서대문구 북가좌..    69평 72평 2종일반 77.07.29 2019.01 171,250 만 토:2,481 만 사례
상가주택 서울 서초구 원지동..    118평 70평 1종전용 95.06.07 2019.01 206,000 만 토:1,745 만 목록 사례
상가주택 서울 성동구 마장동..    68평 78평 3종일반 79.07.04 2019.01 208,000 만 토:3,058 만 사례
상가주택 서울 성동구 성수동2..    40평 49평 3종일반 75.08.06 2019.01 165,000 만 토:4,125 만 사례
단독주택 서울 성북구 성북동..    179평 99평 1종전용 92.06.13 2019.01 280,000 만 토:1,564 만 목록 사례
상가주택 서울 영등포구 신길동..    77평 60평 2종일반 80.07.16 2019.01 150,189 만 토:1,950 만 사례
상가주택 서울 용산구 이태원동..    22평 70평 준주거 67.10.01 2019.01 230,000 만 토:10,454 만 사례
건물 경기 구리시 교문동..    83평 454평 일반상업 91.10.31 2019.01 380,000 만 토:4,578 만 목록 사례
건물 서울 성동구 성수동1..    226평 355.1평 준공업 95.02.20 2019.01 1,830,600 만 토:8,100 만 목록 사례
토지 서울 용산구 한강로2..    147평 0평 2종일반 2019.01 910,000 만 토:6,190 만 목록 사례
건물 경기 광명시 노온사동..    142평 70평 1종일반 10.05.18 2019.01 196,500 만 토:1,383 만 사례
건물 경기 구리시 교문동..    90평 249평 일반상업 82.08.11 2019.01 420,000 만 토:4,666 만 사례
건물 경기 김포시 풍무동..    418.7평 235평 1종일반 83.08.05 2019.01 606,500 만 토:1,450 만 사례
건물 경기 부천시 상동..    206평 602평 3종일반 91.11.20 2019.01 340,000 만 토:1,650 만 사례
관심등록하기
 
관심메모