검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 70216
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
단독주택 서울 성북구 성북동..    150평 179평 1종전용 14.05.14 2019.01 425,900 만 토:2,839 만
건:275 만
목록 사례
단독주택 서울 용산구 남영동..    33평 16평 2종일반 48.08.19 2019.01 196,000 만 토:5,939 만 사례
원룸다가구 서울 종로구 평창동..    148평 120평 1종전용 03.04.17 2019.01 190,000 만 토:1,283 만 사례
상가주택 서울 중구 신당동..    114평 241평 2종일반 81.09.18 2019.01 480,000 만 토:4,210 만 사례
상가주택 서울 중랑구 면목동..    59평 163평 3종일반 89.11.28 2019.01 150,000 만 토:2,542 만 사례
단독주택 서울 중랑구 상봉동..    61평 63평 준주거 80.09.08 2019.01 173,850 만 토:2,850 만 사례
건물 인천 계양구 다남동..    776평 84평 1종일반 47 2019.01 225,000 만 토:289 만 사례
건물 경기 고양시 일산동구..    224평 982평 준주거 03.03.21 2019.01 408,000 만 토:1,821 만 사례
건물 경기 군포시 대야미동..    454.9평 149평 일반상업 92.10.16 2019.01 442,000 만 토:973 만 사례
건물 경기 남양주시 화도읍..    92평 215평 준주거 04.09.13 2019.01 155,985 만 토:1,637 만
건:25 만
사례
건물 경기 의정부시 의정부..    367평 888평 2종일반 03.12.04 2019.01 600,000 만 토:1,634 만 사례
건물 경기 하남시 춘궁동..    208평 91평 1종일반 96.11.13 2019.01 211,506 만 토:1,016 만 목록 사례
건물 서울 강남구 대치동..    64평 197평 3종일반 14.01.15 2019.01 457,000 만 토:6,184 만
건:310 만
사례
건물 서울 강남구 역삼동..    86평 905평 일반상업 18.10.22 2019.01 1,930,000 만 토:18,832 만
건:343 만
목록 사례
건물 서울 강남구 청담동..    71평 222평 3종일반 16.12.23 2019.01 676,000 만 토:8,484 만
건:331 만
목록 사례
건물 서울 강남구 청담동..    149.9평 1198평 일반상업 08.01.10 2019.01 3,290,000 만 토:19,893 만
건:272 만
사례
건물 서울 강서구 화곡동..    99평 207평 2종일반 99.09.06 2019.01 231,000 만 토:2,333 만 사례
건물 서울 관악구 신림동..    51평 110평 일반상업 84.11.02 2019.01 440,000 만 토:8,627 만 사례
건물 서울 광진구 구의동..    306평 226평 2종일반 92.08.21 2019.01 473,200 만 토:1,546 만 사례
건물 서울 동대문구 장안동..    106평 639평 일반상업 00.06.23 2019.01 530,000 만 토:5,000 만 사례
건물 서울 서대문구 홍은동..    59평 135평 2종일반 85.01.25 2019.01 184,000 만 토:3,118 만 사례
건물 서울 서초구 서초동..    80평 524평 일반상업 04.10.26 2019.01 960,000 만 토:11,836 만
건:25 만
목록 사례
건물 서울 양천구 신정동..    77평 128평 준주거 78.07.29 2019.01 390,000 만 토:5,064 만 사례
건물 서울 영등포구 양평동..    55평 153평 준공업 80.12.17 2019.01 190,000 만 토:3,454 만 사례
건물 서울 용산구 신계동..    29평 22평 3종일반 30.10.23 2019.01 150,000 만 토:5,172 만 사례
건물 서울 종로구 종로2가..    41평 236평 일반상업 71.07.28 2019.01 770,000 만 토:18,780 만 사례
건물 서울 종로구 종로5가..    36평 94평 일반상업 70.06.08 2019.01 269,000 만 토:7,472 만 사례
건물 서울 중랑구 면목동..    101평 211평 3종일반 80.06.23 2019.01 279,500 만 토:2,767 만 사례
건물 경기 용인시 기흥구 ..    250평 85.7평 1종일반 06.07.27 2019.01 177,000 만 토:674 만
건:100 만
사례
건물 경기 용인시 기흥구 ..    280평 456평 자연녹지 11.10.06 2019.01 350,000 만 토:883 만
건:225 만
목록 사례
관심등록하기
 
관심메모