부동산 가격평가

전체 : 167
인쇄하기
번호 종목 의뢰인 소재지 대지 건물 원가기준 수익률기준 실거래기준
167 건물 최** 서울특별시 중랑구 신내동 ***** 919㎡ (278 평) 4,853 ㎡ (1,468 평) 724,366 만 1,593,000 만 793,412 만
166 건물 김** 대구광역시 동구 신암동 ***** 327㎡ (99 평) 995 ㎡ (301 평) 180,066 만 89,000 만 0 만
165 건물 양** 서울특별시 강남구 논현동 ****** 691㎡ (209 평) 4,747 ㎡ (1,436 평) 1,794,095 만 2,500,000 만 3,563,084 만
164 단독주택 주** 경기도 고양시 일산동구 성석동 ****** 661㎡ (200 평) 235 ㎡ (71 평) 68,893 만 0 만 95,000 만
163 상가주택 전** 경기도 수원시 권선구 호매실동 ***** 331㎡ (100 평) 879 ㎡ (266 평) 93,290 만 68,500 만 149,400 만
162 건물 김** 서울특별시 강남구 대치동 ***** 215㎡ (65 평) 674 ㎡ (204 평) 730,582 만 340,000 만 1,827,865 만
161 건물 홍** 경기도 파주시 금촌동 ****** 136㎡ (41 평) 334 ㎡ (101 평) 57,197 만 101,000 만 101,639 만
160 건물 마** 인천광역시 계양구 계산동 ****** 311㎡ (94 평) 552 ㎡ (167 평) 5,010 만 128,800 만 198,932 만
159 상가주택 허** 인천광역시 남동구 구월동 ******* 192㎡ (58 평) 489 ㎡ (148 평) 0 만 60,200 만 92,626 만
158 건물 황** 경상북도 울진군 온정면 소태리 ***** 268㎡ (81 평) 400 ㎡ (121 평) 54,893 만 81,800 만 0 만
157 상가주택 류** 서울특별시 성북구 하월곡동 ***** 0㎡ ( 평) 0 ㎡ ( 평) 0 만 136,000 만 0 만
156 상가주택 류** 서울특별시 성북구 하월곡동 ***** 212㎡ (64 평) 410 ㎡ (124 평) 261,713 만 129,333 만 239,936 만
155 건물 ** 인천광역시 계양구 계산동 ****** 311㎡ (94 평) 552 ㎡ (167 평) 141,427 만 121,500 만 198,932 만
154 단독주택 이** 경기도 수원시 팔달구 장안동 ***** 126㎡ (38 평) 69 ㎡ (21 평) 36,254 만 0 만 86,944 만
153 건물 김** 경기도 광주시 오포읍 능평리 ***** 727㎡ (220 평) 298 ㎡ (90 평) 141,310 만 174,000 만 0 만
152 건물 허** 인천광역시 미추홀구 관교동 ***** 235㎡ (71 평) 628 ㎡ (190 평) 82,548 만 106,600 만 80,230 만
151 건물 허** 인천광역시 남동구 구월동 ******* 453㎡ (137 평) 1,240 ㎡ (375 평) 183,914 만 137,600 만 558,686 만
150 건물 허** 경기도 시흥시 정왕동 ******* 645㎡ (195 평) 1,898 ㎡ (574 평) 285,829 만 478,100 만 253,695 만
149 원룸 이** 제주특별자치도 제주시 외도일동 ****** 360㎡ (109 평) 215 ㎡ (65 평) 111,180 만 143,800 만 0 만
148 상가주택 장** 인천광역시 남동구 논현동 ***** 433㎡ (131 평) 866 ㎡ (262 평) 23,580 만 429,360 만 441,863 만
147 건물 한** 인천광역시 미추홀구 용현동 ****** 271㎡ (82 평) 615 ㎡ (186 평) 112,605 만 24,100 만 0 만
146 건물 신** 서울특별시 중랑구 묵동 ****** 539㎡ (163 평) 1,597 ㎡ (483 평) 0 만 553,333 만 864,552 만
145 건물 변** 경기도 광주시 송정동 ***** 1,266㎡ (383 평) 1,752 ㎡ (530 평) 896,920 만 538,000 만 0 만
144 건물 유** 경기도 포천시 신읍동 ***** 205㎡ (62 평) 496 ㎡ (150 평) 59,643 만 46,000 만 0 만
143 원룸 유** 서울특별시 동작구 사당동 ******* 188㎡ (57 평) 575 ㎡ (174 평) 326,570 만 13,667 만 561,207 만
142 건물 유** 경기도 군포시 대야미동 ***** 298㎡ (90 평) 717 ㎡ (217 평) 140,419 만 224,200 만 0 만
141 상가주택 박** 경기도 군포시 당동 ****** 172㎡ (52 평) 410 ㎡ (124 평) 198,203 만 124,000 만 226,928 만
140 건물 이** 서울특별시 양천구 목동 ****** 767㎡ (232 평) 2,972 ㎡ (899 평) 1,285,247 만 218,667 만 1,520,296 만
139 건물 김** 서울특별시 강남구 삼성동 ****** 238㎡ (72 평) 869 ㎡ (263 평) 1,621,852 만 310,000 만 3,606,264 만
138 건물 임** 충청남도 천안시 서북구 불당동 **** 833㎡ (252 평) 2,555 ㎡ (773 평) 651,461 만 675,680 만 0 만