검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 77974
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
건물 경기 화성시 봉담읍 ..    185평 302평 1종일반 03.01.28 2026.01 255,000 만 토:1,378 만 사례
건물 경기 구리시 수택동..    127평 468평 준주거 04.01.07 2026.01 492,000 만 토:3,874 만 사례
건물 서울 용산구 한남동..    25평 54평 2종일반 88.07.27 2026.01 412,000 만 토:16,480 만 사례
건물 서울 강남구 신사동..    74평 207평 2종일반 00.06.26 2026.01 765,000 만 토:10,337 만 사례
건물 서울 용산구 원효로1..    32평 29평 일반상업 65.01.16 2026.01 342,621 만 토:10,706 만 사례
숙박 서울 강서구 화곡동..    100평 450평 일반상업 96.11.11 2026.01 605,000 만 토:6,050 만 목록 사례
건물 서울 마포구 서교동..    93평 555평 근린상업 15.02.13 2026.01 1,650,000 만 토:17,741 만 목록 사례
건물 서울 강서구 방화동..    83평 49평 2종일반 95.03.27 2026.01 200,000 만 토:2,409 만 사례
건물 서울 성동구 송정동..    31평 37평 2종일반 74.07.02 2026.01 222,000 만 토:7,161 만 사례
건물 서울 강남구 삼성동..    151평 122평 2종일반 91.01.21 2026.01 3,000,000 만 토:19,867 만 사례
건물 서울 강남구 삼성동..    94평 245평 2종일반 89.12.05 2026.01 1,900,000 만 토:20,212 만 사례
건물 서울 마포구 망원동..    69평 218평 3종일반 21.04.26 2026.01 656,500 만 토:9,514 만 목록 사례
건물 서울 강서구 화곡동..    200.3평 423평 3종일반 84.01.14 2026.01 1,087,184 만 사례
건물 서울 강북구 미아동..    56평 41평 3종일반 02.09.17 2026.01 202,831 만 토:3,621 만 사례
건물 서울 강남구 신사동..    195평 1461평 2종일반 96.12.26 2026.01 4,470,000 만 토:22,923 만 목록 사례
공장/창고 경기 화성시 방교동..    724평 581평 일반공업 15.06.05 2026.01 850,000 만 토:1,174 만 사례
공장/창고 경기 김포시 양촌읍 ..    785평 1414평 일반공업 18.05.08 2026.01 490,000 만 토:624 만 사례
공장/창고 경기 하남시 창우동..    567.2평 237평 자연녹지 00.07.11 2026.01 382,480 만 토:584 만 사례
공장/창고 경기 시흥시 정왕동..    1496평 795평 일반공업 94.02.02 2026.01 1,150,000 만 토:768 만 사례
공장/창고 경기 시흥시 정왕동..    1194평 1097평 일반공업 00.03.13 2026.01 835,000 만 토:699 만 사례
공장/창고 서울 금천구 독산동..    344평 1103평 준공업 01.02.19 2026.01 1,200,000 만 토:3,488 만 사례
건물 경기 남양주시 삼패동..    512평 149.3평 자연녹지 2026.01 355,000 만 토:693 만 사례
상가주택 경기 남양주시 다산동..    77평 138평 1종일반 23.09.26 2026.01 230,000 만 토:2,987 만 사례
단독주택 서울 성동구 성수동2..    29평 33평 준공업 73.03.02 2026.01 208,000 만 토:7,172 만 목록 사례
상가주택 서울 광진구 군자동..    36평 70평 2종일반 20.05.27 2026.01 159,500 만 토:4,430 만 사례
원룸다가구 서울 동작구 노량진동..    54평 75평 3종일반 92.01.10 2026.01 305,000 만 토:5,648 만 사례
단독주택 서울 종로구 평창동..    101평 78평 1종전용 76.12.17 2026.01 178,125 만 토:1,763 만 사례
건물 경기 시흥시 월곶동..    150평 100평 1종일반 11.06.02 2026.01 159,000 만 토:1,060 만 사례
건물 서울 강남구 대치동..    77평 203평 2종일반 85.12.10 2026.01 1,770,000 만 토:22,987 만 사례
건물 서울 관악구 봉천동..    48.4평 127평 일반상업 75.10.15 2026.01 485,000 만 토:242,500 만 목록 사례
관심등록하기
 
관심메모