부동산 가격평가

전체 : 225
인쇄하기
번호 종목 의뢰인 소재지 대지 건물 원가기준 수익률기준 실거래기준
225 건물 김** 서울특별시 서초구 서초동 ****** 506㎡ (153 평) 0 ㎡ ( 평) 3,283,572 만 1,630,000 만 4,458,726 만
224 건물 최** 서울특별시 은평구 불광동 ****** 298㎡ (90 평) 545 ㎡ (165 평) 187,260 만 21,667 만 456,570 만
223 건물 최** 서울특별시 관악구 신림동 ******* 506㎡ (153 평) 0 ㎡ ( 평) 1,169,380 만 0 만 961,911 만
222 상가주택 장** 서울특별시 양천구 목동 ***** 436㎡ (132 평) 879 ㎡ (266 평) 504,700 만 321,333 만 567,864 만
221 건물 최** 경기도 포천시 신읍동 **** 979㎡ (296 평) 1,395 ㎡ (422 평) 171,162 만 308,000 만 0 만
220 건물 최** 서울특별시 은평구 갈현동 ***** 145㎡ (44 평) 307 ㎡ (93 평) 184,117 만 113,500 만 379,324 만
219 건물 김** 경기도 시흥시 정왕동 ****** 1,719㎡ (520 평) 1,167 ㎡ (353 평) 409,126 만 0 만 423,280 만
218 건물 고** 경상북도 영천시 오수동 ***** 3,808㎡ (1,152 평) 3,610 ㎡ (1,092 평) 560,362 만 3,400,000 만 0 만
217 상가주택 송** 서울특별시 광진구 중곡동 ****** 331㎡ (100 평) 648 ㎡ (196 평) 407,275 만 217,467 만 351,100 만
216 상가주택 송** 서울특별시 광진구 중곡동 ****** 331㎡ (100 평) 648 ㎡ (196 평) 407,275 만 1,844,667 만 351,100 만
215 모텔 송** 서울특별시 강동구 길동 ***** 374㎡ (113 평) 1,012 ㎡ (306 평) 548,828 만 286,667 만 621,839 만
214 모텔 송** 서울특별시 강동구 길동 ***** 374㎡ (113 평) 1,012 ㎡ (306 평) 548,828 만 286,667 만 558,672 만
213 건물 최** 서울특별시 관악구 신림동 **** 350㎡ (106 평) 1,200 ㎡ (363 평) 357,493 만 160,000 만 433,010 만
212 건물 이** 서울특별시 마포구 서교동 ****** 311㎡ (94 평) 737 ㎡ (223 평) 905,437 만 740,000 만 1,209,548 만
211 상가주택 이** 경기도 수원시 팔달구 장안동 **** 119㎡ (36 평) 208 ㎡ (63 평) 44,581 만 0 만 76,248 만
210 건물 항** 인천광역시 중구 운북동 ***** 582㎡ (176 평) 99 ㎡ (30 평) 65,761 만 17,800 만 0 만
209 건물 항** 인천광역시 남동구 간석동 ****** 228㎡ (69 평) 331 ㎡ (100 평) 68,384 만 80,300 만 102,672 만
208 원룸 이** 489㎡ (148 평) 615 ㎡ (186 평) 89,380 만 112,000 만 0 만
207 건물 강** 서울특별시 종로구 창신동 ***** 179㎡ (54 평) 69 ㎡ (21 평) 406,653 만 1,736,666,667 만 444,528 만
206 건물 김** 서울특별시 종로구 관철동 **** 116㎡ (35 평) 744 ㎡ (225 평) 992,500 만 830,000 만 872,760 만
205 건물 김** 경상남도 창원시 마산회원구 합성동 ****** 145㎡ (44 평) 145 ㎡ (44 평) 19,986 만 2,450 만 0 만
204 건물 정** 서울특별시 서초구 서초동 ******* 165㎡ (50 평) 383 ㎡ (116 평) 250,844 만 210,000 만 464,500 만
203 건물 정** 서울특별시 광진구 중곡동 ***** 215㎡ (65 평) 588 ㎡ (178 평) 221,280 만 190,667 만 455,000 만
202 건물 정** 서울특별시 중구 신당동 ****** 221㎡ (67 평) 476 ㎡ (144 평) 192,695 만 129,667 만 427,326 만
201 건물 임** 서울특별시 서초구 서초동 ****** 2,268㎡ (686 평) 29,164 ㎡ (8,822 평) 9,524,671 만 0 만 8,081,080 만
200 상가주택 이** 전라남도 나주시 이창동 *** 1,421㎡ (430 평) 1,653 ㎡ (500 평) 235,662 만 250,200 만 0 만
199 건물 김** 경기도 수원시 팔달구 매산로1가 **** 179㎡ (54 평) 539 ㎡ (163 평) 120,889 만 101,000 만 282,744 만
198 토지 이** 인천광역시 남동구 고잔동 ***** 1,650㎡ (499 평) 4,043 ㎡ (1,223 평) 587,256 만 0 만 640,217 만
197 건물 이** 경기도 안성시 미양면 구수리 ***** 6,612㎡ (2,000 평) 6,331 ㎡ (1,915 평) 381,489 만 241 만 0 만
196 토지 이** 경기도 안성시 미양면 구수리 ***** 6,612㎡ (2,000 평) 360 ㎡ (109 평) 381,489 만 241 만 0 만